| GĐB | 08717 | |||||||||||
| G1 | 01150 | |||||||||||
| G2 | 17796 | 37212 | ||||||||||
| G3 | 10242 | 98048 | 36694 | |||||||||
| 43306 | 36879 | 19611 | ||||||||||
| G4 | 3690 | 1869 | 6374 | 4515 | ||||||||
| G5 | 3735 | 6499 | 3927 | |||||||||
| 4766 | 8643 | 6855 | ||||||||||
| G6 | 230 | 066 | 609 | |||||||||
| G7 | 27 | 99 | 57 | 39 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 96 - 90 - 94 - 99 - 99 |
| 8 | |
| 7 | 79 - 74 |
| 6 | 69 - 66 - 66 |
| 5 | 50 - 55 - 57 |
| 4 | 42 - 43 - 48 |
| 3 | 35 - 30 - 39 |
| 2 | 27 - 27 |
| 1 | 17 - 11 - 12 - 15 |
| 0 | 06 - 09 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 79 - 09 - 39 - 69 - 99 - 99 |
| 8 | 48 |
| 7 | 17 - 27 - 27 - 57 |
| 6 | 96 - 06 - 66 - 66 |
| 5 | 15 - 35 - 55 |
| 4 | 94 - 74 |
| 3 | 43 |
| 2 | 12 - 42 |
| 1 | 11 |
| 0 | 50 - 30 - 90 |