| GĐB | 97281 | |||||||||||
| G1 | 22854 | |||||||||||
| G2 | 39820 | 91801 | ||||||||||
| G3 | 88828 | 35267 | 96002 | |||||||||
| 58210 | 98275 | 43521 | ||||||||||
| G4 | 6114 | 2612 | 9022 | 7066 | ||||||||
| G5 | 3171 | 9065 | 9044 | |||||||||
| 9532 | 4487 | 7356 | ||||||||||
| G6 | 350 | 528 | 163 | |||||||||
| G7 | 90 | 43 | 83 | 96 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 90 - 96 |
| 8 | 81 - 83 - 87 |
| 7 | 75 - 71 |
| 6 | 67 - 63 - 65 - 66 |
| 5 | 54 - 50 - 56 |
| 4 | 44 - 43 |
| 3 | 32 |
| 2 | 20 - 21 - 22 - 28 - 28 |
| 1 | 10 - 12 - 14 |
| 0 | 01 - 02 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | |
| 8 | 28 - 28 |
| 7 | 67 - 87 |
| 6 | 66 - 56 - 96 |
| 5 | 75 - 65 |
| 4 | 54 - 14 - 44 |
| 3 | 63 - 43 - 83 |
| 2 | 02 - 12 - 22 - 32 |
| 1 | 81 - 01 - 21 - 71 |
| 0 | 20 - 10 - 50 - 90 |