| GĐB | 18132 | |||||||||||
| G1 | 95293 | |||||||||||
| G2 | 59368 | 03377 | ||||||||||
| G3 | 05498 | 54260 | 02365 | |||||||||
| 23917 | 94341 | 15561 | ||||||||||
| G4 | 0689 | 9748 | 5374 | 6679 | ||||||||
| G5 | 6382 | 2293 | 2541 | |||||||||
| 5881 | 4448 | 2084 | ||||||||||
| G6 | 728 | 271 | 633 | |||||||||
| G7 | 66 | 49 | 22 | 45 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 93 - 93 - 98 |
| 8 | 89 - 81 - 82 - 84 |
| 7 | 77 - 71 - 74 - 79 |
| 6 | 68 - 60 - 61 - 65 - 66 |
| 5 | |
| 4 | 41 - 41 - 45 - 48 - 48 - 49 |
| 3 | 32 - 33 |
| 2 | 28 - 22 |
| 1 | 17 |
| 0 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 89 - 49 - 79 |
| 8 | 68 - 28 - 48 - 48 - 98 |
| 7 | 77 - 17 |
| 6 | 66 |
| 5 | 65 - 45 |
| 4 | 74 - 84 |
| 3 | 93 - 33 - 93 |
| 2 | 32 - 22 - 82 |
| 1 | 41 - 41 - 61 - 71 - 81 |
| 0 | 60 |