| GĐB | 06168 | |||||||||||
| G1 | 75320 | |||||||||||
| G2 | 96350 | 26504 | ||||||||||
| G3 | 66680 | 85313 | 84851 | |||||||||
| 41377 | 41376 | 79595 | ||||||||||
| G4 | 9059 | 1017 | 6138 | 2522 | ||||||||
| G5 | 9509 | 6847 | 0446 | |||||||||
| 8749 | 2170 | 1699 | ||||||||||
| G6 | 250 | 356 | 120 | |||||||||
| G7 | 96 | 59 | 82 | 07 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 95 - 96 - 99 |
| 8 | 80 - 82 |
| 7 | 77 - 70 - 76 |
| 6 | 68 |
| 5 | 50 - 50 - 51 - 56 - 59 - 59 |
| 4 | 47 - 46 - 49 |
| 3 | 38 |
| 2 | 20 - 20 - 22 |
| 1 | 13 - 17 |
| 0 | 04 - 07 - 09 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 59 - 09 - 49 - 59 - 99 |
| 8 | 68 - 38 |
| 7 | 77 - 07 - 17 - 47 |
| 6 | 76 - 46 - 56 - 96 |
| 5 | 95 |
| 4 | 04 |
| 3 | 13 |
| 2 | 22 - 82 |
| 1 | 51 |
| 0 | 20 - 20 - 50 - 50 - 70 - 80 |