| GĐB | 74175 | |||||||||||
| G1 | 18190 | |||||||||||
| G2 | 62731 | 30468 | ||||||||||
| G3 | 95839 | 63573 | 61608 | |||||||||
| 11741 | 53427 | 95088 | ||||||||||
| G4 | 4748 | 4683 | 0750 | 5861 | ||||||||
| G5 | 5728 | 8517 | 1385 | |||||||||
| 6152 | 3575 | 1561 | ||||||||||
| G6 | 001 | 997 | 249 | |||||||||
| G7 | 58 | 30 | 05 | 41 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 90 - 97 |
| 8 | 88 - 83 - 85 |
| 7 | 75 - 73 - 75 |
| 6 | 68 - 61 - 61 |
| 5 | 50 - 52 - 58 |
| 4 | 41 - 41 - 48 - 49 |
| 3 | 31 - 30 - 39 |
| 2 | 27 - 28 |
| 1 | 17 |
| 0 | 08 - 01 - 05 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 39 - 49 |
| 8 | 68 - 08 - 28 - 48 - 58 - 88 |
| 7 | 27 - 17 - 97 |
| 6 | |
| 5 | 75 - 05 - 75 - 85 |
| 4 | |
| 3 | 73 - 83 |
| 2 | 52 |
| 1 | 31 - 01 - 41 - 41 - 61 - 61 |
| 0 | 90 - 30 - 50 |