Thứ 6 | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 33 | 59 |
Giải bảy | 695 | 384 |
Giải sáu |
4980 0123 1166 |
9339 6578 6401 |
Giải năm | 8756 | 7031 |
Giải tư |
03683 54581 54744 08767 73558 27244 06462 |
83547 26485 93235 10409 79785 98547 04207 |
Giải ba |
93078 75146 |
95526 04132 |
Giải nhì | 92687 | 34677 |
Giải nhất | 94851 | 77497 |
Đặc biệt | 284882 | 555221 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 1 7 9 | |
1 | ||
2 | 3 | 1 6 |
3 | 3 | 1 2 5 9 |
4 | 4 4 6 | 7 7 |
5 | 1 6 8 | 9 |
6 | 2 6 7 | |
7 | 8 | 7 8 |
8 | 0 1 2 3 7 | 4 5 5 |
9 | 5 | 7 |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải tám | 60 | 64 |
Giải bảy | 026 | 634 |
Giải sáu |
2862 1890 6684 |
5753 6003 4304 |
Giải năm | 4871 | 6897 |
Giải tư |
79419 71222 56850 08733 39021 88093 31371 |
36842 32599 70324 63454 89917 49024 38683 |
Giải ba |
76266 59203 |
66058 47588 |
Giải nhì | 74567 | 66455 |
Giải nhất | 81910 | 91706 |
Đặc biệt | 198646 | 204032 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 3 | 3 4 6 |
1 | 0 9 | 7 |
2 | 1 2 6 | 4 4 |
3 | 3 | 2 4 |
4 | 6 | 2 |
5 | 0 | 3 4 5 8 |
6 | 0 2 6 7 | 4 |
7 | 1 1 | |
8 | 4 | 3 8 |
9 | 0 3 | 7 9 |
Thứ 6 | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 73 | 78 |
Giải bảy | 506 | 844 |
Giải sáu |
5570 4733 8675 |
4355 9581 3310 |
Giải năm | 1705 | 4564 |
Giải tư |
66575 86224 20557 57270 92575 59848 56535 |
07107 93372 56738 34759 09878 66159 26561 |
Giải ba |
45871 59077 |
64561 68016 |
Giải nhì | 96281 | 88002 |
Giải nhất | 52584 | 32943 |
Đặc biệt | 640728 | 639263 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 5 6 | 2 7 |
1 | 0 6 | |
2 | 4 8 | |
3 | 3 5 | 8 |
4 | 8 | 3 4 |
5 | 7 | 5 9 9 |
6 | 1 1 3 4 | |
7 | 0 0 1 3 5 5 5 7 | 2 8 8 |
8 | 1 4 | 1 |
9 |