Đặc biệt | 81313 | |||||||||||
1VP-12VP-6VP-16VP-9VP-5VP-19VP-11VP | ||||||||||||
Giải nhất | 71672 | |||||||||||
Giải nhì | 07928 | 31549 | ||||||||||
Giải ba | 37533 | 42363 | 20264 | |||||||||
54792 | 64501 | 12365 | ||||||||||
Giải tư | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 | ||||||||
Giải năm | 1806 | 6960 | 4786 | |||||||||
4802 | 8842 | 8560 | ||||||||||
Giải sáu | 814 | 157 | 609 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 35 | 69 | 86 |
Đặc biệt | 48543 | |||||||||||
14VN-9VN-15VN-1VN-13VN-5VN-16VN-19VN | ||||||||||||
Giải nhất | 43216 | |||||||||||
Giải nhì | 88291 | 68728 | ||||||||||
Giải ba | 80388 | 85642 | 07787 | |||||||||
30929 | 43077 | 97497 | ||||||||||
Giải tư | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | ||||||||
Giải năm | 7616 | 3894 | 6690 | |||||||||
1399 | 7307 | 6035 | ||||||||||
Giải sáu | 396 | 702 | 132 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 46 | 58 | 76 |
Đặc biệt | 47813 | |||||||||||
14VM-4VM-11VM-8VM-20VM-17VM-7VM-2VM | ||||||||||||
Giải nhất | 11086 | |||||||||||
Giải nhì | 43820 | 84564 | ||||||||||
Giải ba | 95846 | 89381 | 57202 | |||||||||
19064 | 97990 | 85988 | ||||||||||
Giải tư | 9209 | 1281 | 3998 | 8325 | ||||||||
Giải năm | 0552 | 8848 | 1403 | |||||||||
7183 | 9948 | 2936 | ||||||||||
Giải sáu | 889 | 370 | 312 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 47 | 01 | 33 |
Đặc biệt | 53346 | |||||||||||
4VL-1VL-7VL-12VL-3VL-20VL-2VL-11VL | ||||||||||||
Giải nhất | 90049 | |||||||||||
Giải nhì | 45458 | 41623 | ||||||||||
Giải ba | 77395 | 40462 | 73889 | |||||||||
85074 | 32994 | 84222 | ||||||||||
Giải tư | 4826 | 2166 | 2920 | 9884 | ||||||||
Giải năm | 6461 | 5898 | 5194 | |||||||||
4301 | 4596 | 5749 | ||||||||||
Giải sáu | 079 | 235 | 880 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 94 | 67 | 45 |
Đặc biệt | 91426 | |||||||||||
14VK-4VK-9VK-5VK-7VK-6VK-16VK-3VK | ||||||||||||
Giải nhất | 15127 | |||||||||||
Giải nhì | 68799 | 41624 | ||||||||||
Giải ba | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
Giải tư | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
Giải năm | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
Giải sáu | 069 | 541 | 855 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đặc biệt | 29274 | |||||||||||
12VH-9VH-18VH-5VH-10VH-8VH-4VH-19VH | ||||||||||||
Giải nhất | 96086 | |||||||||||
Giải nhì | 49407 | 97145 | ||||||||||
Giải ba | 21406 | 18565 | 61922 | |||||||||
35721 | 45302 | 89815 | ||||||||||
Giải tư | 5966 | 5509 | 0098 | 4235 | ||||||||
Giải năm | 1878 | 4814 | 6281 | |||||||||
1217 | 0312 | 9401 | ||||||||||
Giải sáu | 912 | 122 | 541 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 21 | 05 | 63 |
Đặc biệt | 68475 | |||||||||||
18VG-15VG-16VG-3VG-13VG-8VG-6VG-12VG | ||||||||||||
Giải nhất | 08718 | |||||||||||
Giải nhì | 07263 | 81423 | ||||||||||
Giải ba | 68305 | 64169 | 97036 | |||||||||
68601 | 66752 | 23452 | ||||||||||
Giải tư | 4867 | 9609 | 6618 | 1193 | ||||||||
Giải năm | 5471 | 8475 | 5557 | |||||||||
7472 | 2840 | 6126 | ||||||||||
Giải sáu | 664 | 061 | 855 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 35 | 72 | 11 |
Đặc biệt | 19777 | |||||||||||
4VF-18VF-17VF-1VF-3VF-6VF-11VF-16VF | ||||||||||||
Giải nhất | 94918 | |||||||||||
Giải nhì | 52358 | 09693 | ||||||||||
Giải ba | 16958 | 79234 | 92114 | |||||||||
64913 | 45804 | 54043 | ||||||||||
Giải tư | 3728 | 6492 | 9292 | 0867 | ||||||||
Giải năm | 1170 | 8964 | 6739 | |||||||||
5734 | 5725 | 6322 | ||||||||||
Giải sáu | 429 | 846 | 046 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 94 | 48 | 89 |
Đặc biệt | 37693 | |||||||||||
4VE-2VE-6VE-17VE-8VE-16VE-3VE-19VE | ||||||||||||
Giải nhất | 72666 | |||||||||||
Giải nhì | 73194 | 61497 | ||||||||||
Giải ba | 53039 | 05803 | 86809 | |||||||||
13325 | 48643 | 81459 | ||||||||||
Giải tư | 0779 | 4854 | 4822 | 7353 | ||||||||
Giải năm | 0526 | 7488 | 4189 | |||||||||
8197 | 7509 | 0034 | ||||||||||
Giải sáu | 254 | 124 | 587 | |||||||||
Giải bảy | 75 | 18 | 30 | 25 |
Đặc biệt | 27865 | |||||||||||
6VD-14VD-9VD-5VD-7VD-3VD-8VD-16VD | ||||||||||||
Giải nhất | 98156 | |||||||||||
Giải nhì | 52022 | 60616 | ||||||||||
Giải ba | 68053 | 47375 | 90254 | |||||||||
45618 | 35731 | 38132 | ||||||||||
Giải tư | 6813 | 7863 | 1566 | 0918 | ||||||||
Giải năm | 9398 | 5916 | 0532 | |||||||||
8073 | 1835 | 2546 | ||||||||||
Giải sáu | 753 | 038 | 224 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 23 | 91 | 37 |
Đặc biệt | 28897 | |||||||||||
5VC-10VC-1VC-8VC-16VC-13VC-6VC-4VC | ||||||||||||
Giải nhất | 29263 | |||||||||||
Giải nhì | 39429 | 26528 | ||||||||||
Giải ba | 35672 | 89981 | 99642 | |||||||||
71216 | 55778 | 58740 | ||||||||||
Giải tư | 7706 | 8092 | 9244 | 5623 | ||||||||
Giải năm | 5078 | 8588 | 6956 | |||||||||
3740 | 0877 | 5168 | ||||||||||
Giải sáu | 241 | 166 | 754 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 63 | 19 | 01 |
Đặc biệt | 70458 | |||||||||||
16VB-9VB-11VB-8VB-2VB-3VB-1VB-7VB | ||||||||||||
Giải nhất | 20681 | |||||||||||
Giải nhì | 57697 | 20223 | ||||||||||
Giải ba | 11179 | 05372 | 86777 | |||||||||
76744 | 73972 | 67419 | ||||||||||
Giải tư | 3547 | 5167 | 1759 | 8386 | ||||||||
Giải năm | 5092 | 3743 | 4219 | |||||||||
7447 | 9385 | 6172 | ||||||||||
Giải sáu | 848 | 661 | 910 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 52 | 91 | 73 |
Đặc biệt | 90427 | |||||||||||
12VA-17VA-7VA-3VA-19VA-2VA-6VA-15VA | ||||||||||||
Giải nhất | 85521 | |||||||||||
Giải nhì | 57519 | 23785 | ||||||||||
Giải ba | 21573 | 21340 | 39988 | |||||||||
11812 | 35964 | 07336 | ||||||||||
Giải tư | 4118 | 0925 | 6005 | 2548 | ||||||||
Giải năm | 9310 | 2427 | 2052 | |||||||||
9677 | 9346 | 1451 | ||||||||||
Giải sáu | 260 | 200 | 639 | |||||||||
Giải bảy | 27 | 96 | 41 | 84 |
Đặc biệt | 03819 | |||||||||||
12UZ-7UZ-16UZ-11UZ-6UZ-4UZ-10UZ-8UZ | ||||||||||||
Giải nhất | 23128 | |||||||||||
Giải nhì | 76625 | 73200 | ||||||||||
Giải ba | 46031 | 88275 | 46274 | |||||||||
98462 | 13224 | 44905 | ||||||||||
Giải tư | 8387 | 4355 | 2365 | 8483 | ||||||||
Giải năm | 3692 | 3372 | 6245 | |||||||||
2763 | 5572 | 4362 | ||||||||||
Giải sáu | 556 | 872 | 430 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 79 | 11 | 62 |
Đặc biệt | 69297 | |||||||||||
8UY-5UY-4UY-6UY-17UY-11UY-10UY-15UY | ||||||||||||
Giải nhất | 47220 | |||||||||||
Giải nhì | 66264 | 68528 | ||||||||||
Giải ba | 07026 | 55907 | 21651 | |||||||||
54642 | 57264 | 09765 | ||||||||||
Giải tư | 3390 | 5235 | 3510 | 3337 | ||||||||
Giải năm | 8262 | 1907 | 9913 | |||||||||
2980 | 0158 | 1226 | ||||||||||
Giải sáu | 887 | 620 | 676 | |||||||||
Giải bảy | 20 | 45 | 02 | 84 |
Đặc biệt | 34212 | |||||||||||
2UX-1UX-12UX-14UX-3UX-18UX-19UX-7UX | ||||||||||||
Giải nhất | 82932 | |||||||||||
Giải nhì | 55785 | 21243 | ||||||||||
Giải ba | 95835 | 49480 | 38030 | |||||||||
65236 | 46271 | 62205 | ||||||||||
Giải tư | 2451 | 3219 | 5688 | 2123 | ||||||||
Giải năm | 0175 | 4848 | 4134 | |||||||||
0992 | 2431 | 7953 | ||||||||||
Giải sáu | 672 | 016 | 216 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 10 | 20 | 19 |
Đặc biệt | 30615 | |||||||||||
1UV-14UV-18UV-8UV-16UV-4UV-6UV-17UV | ||||||||||||
Giải nhất | 92137 | |||||||||||
Giải nhì | 18847 | 85988 | ||||||||||
Giải ba | 30642 | 99496 | 72639 | |||||||||
47155 | 27478 | 47399 | ||||||||||
Giải tư | 8727 | 1263 | 9480 | 6164 | ||||||||
Giải năm | 6936 | 8698 | 3647 | |||||||||
4003 | 0273 | 4275 | ||||||||||
Giải sáu | 858 | 047 | 358 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 58 | 55 | 22 |
Đặc biệt | 07641 | |||||||||||
2UT-17UT-3UT-14UT-15UT-11UT-1UT-8UT | ||||||||||||
Giải nhất | 87999 | |||||||||||
Giải nhì | 69755 | 68370 | ||||||||||
Giải ba | 05224 | 25298 | 36522 | |||||||||
91807 | 62678 | 57318 | ||||||||||
Giải tư | 4790 | 3566 | 0891 | 9595 | ||||||||
Giải năm | 9230 | 6192 | 3285 | |||||||||
0346 | 1579 | 2794 | ||||||||||
Giải sáu | 383 | 053 | 721 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 14 | 50 | 57 |
Đặc biệt | 24739 | |||||||||||
13US-12US-19US-6US-18US-9US-20US-16US | ||||||||||||
Giải nhất | 90196 | |||||||||||
Giải nhì | 74585 | 47240 | ||||||||||
Giải ba | 98005 | 82810 | 75522 | |||||||||
03712 | 90638 | 24878 | ||||||||||
Giải tư | 4299 | 5289 | 2123 | 8039 | ||||||||
Giải năm | 2966 | 3276 | 0529 | |||||||||
6553 | 8243 | 9818 | ||||||||||
Giải sáu | 390 | 759 | 731 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 01 | 59 | 92 |
Đặc biệt | 06503 | |||||||||||
12UR-19UR-9UR-1UR-13UR-7UR-15UR-16UR | ||||||||||||
Giải nhất | 22205 | |||||||||||
Giải nhì | 64915 | 85644 | ||||||||||
Giải ba | 08901 | 34343 | 55865 | |||||||||
97747 | 59384 | 32629 | ||||||||||
Giải tư | 2009 | 6957 | 8938 | 3152 | ||||||||
Giải năm | 0750 | 4025 | 4545 | |||||||||
7726 | 5369 | 6746 | ||||||||||
Giải sáu | 960 | 200 | 005 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 83 | 36 | 27 |
Đặc biệt | 12751 | |||||||||||
15UQ-17UQ-1UQ-10UQ-2UQ-16UQ-12UQ-8UQ | ||||||||||||
Giải nhất | 48440 | |||||||||||
Giải nhì | 65936 | 09157 | ||||||||||
Giải ba | 99095 | 80278 | 95686 | |||||||||
37879 | 05940 | 32656 | ||||||||||
Giải tư | 8616 | 1505 | 3775 | 8745 | ||||||||
Giải năm | 0264 | 0116 | 3878 | |||||||||
6069 | 6039 | 4138 | ||||||||||
Giải sáu | 982 | 696 | 316 | |||||||||
Giải bảy | 23 | 95 | 03 | 27 |
Đặc biệt | 20930 | |||||||||||
3UP-8UP-4UP-5UP-13UP-2UP-7UP-18UP | ||||||||||||
Giải nhất | 67492 | |||||||||||
Giải nhì | 07967 | 66953 | ||||||||||
Giải ba | 65681 | 34335 | 53310 | |||||||||
47101 | 82303 | 17749 | ||||||||||
Giải tư | 2878 | 0978 | 3601 | 6154 | ||||||||
Giải năm | 9643 | 1658 | 1938 | |||||||||
9549 | 1880 | 3013 | ||||||||||
Giải sáu | 013 | 885 | 662 | |||||||||
Giải bảy | 98 | 78 | 65 | 93 |
Đặc biệt | 45972 | |||||||||||
4UN-13UN-15UN-9UN-20UN-16UN-8UN-2UN | ||||||||||||
Giải nhất | 61908 | |||||||||||
Giải nhì | 51016 | 85524 | ||||||||||
Giải ba | 32220 | 36714 | 26935 | |||||||||
65768 | 71337 | 06740 | ||||||||||
Giải tư | 3151 | 6102 | 8392 | 7439 | ||||||||
Giải năm | 0016 | 6926 | 5573 | |||||||||
1484 | 4134 | 5829 | ||||||||||
Giải sáu | 028 | 184 | 875 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 08 | 68 | 66 |
Đặc biệt | 09109 | |||||||||||
11UM-15UM-14UM-17UM-1UM-16UM-12UM-7UM | ||||||||||||
Giải nhất | 27650 | |||||||||||
Giải nhì | 81830 | 84308 | ||||||||||
Giải ba | 33023 | 02750 | 14825 | |||||||||
32284 | 38103 | 15296 | ||||||||||
Giải tư | 2053 | 0636 | 2439 | 7482 | ||||||||
Giải năm | 9827 | 9871 | 3594 | |||||||||
5187 | 0754 | 3590 | ||||||||||
Giải sáu | 366 | 577 | 335 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 39 | 32 | 52 |
Đặc biệt | 02255 | |||||||||||
7UL-4UL-3UL-12UL-1UL-19UL-14UL-13UL | ||||||||||||
Giải nhất | 36597 | |||||||||||
Giải nhì | 22853 | 34115 | ||||||||||
Giải ba | 78015 | 83086 | 67426 | |||||||||
59099 | 09697 | 79981 | ||||||||||
Giải tư | 9626 | 5126 | 8038 | 8951 | ||||||||
Giải năm | 1910 | 8955 | 6468 | |||||||||
7697 | 0462 | 2261 | ||||||||||
Giải sáu | 782 | 433 | 828 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 19 | 78 | 71 |
Đặc biệt | 65179 | |||||||||||
15UK-4UK-17UK-7UK-5UK-12UK-10UK-3UK | ||||||||||||
Giải nhất | 83761 | |||||||||||
Giải nhì | 85139 | 84162 | ||||||||||
Giải ba | 73816 | 67764 | 43647 | |||||||||
87238 | 05097 | 79517 | ||||||||||
Giải tư | 6231 | 8284 | 9269 | 9672 | ||||||||
Giải năm | 4442 | 8794 | 0770 | |||||||||
4164 | 9580 | 2289 | ||||||||||
Giải sáu | 000 | 698 | 403 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 00 | 33 | 04 |
Đặc biệt | 02803 | |||||||||||
1UH-9UH-16UH-12UH-2UH-15UH-6UH-7UH | ||||||||||||
Giải nhất | 90299 | |||||||||||
Giải nhì | 60112 | 10794 | ||||||||||
Giải ba | 97101 | 69070 | 96886 | |||||||||
78765 | 41456 | 65798 | ||||||||||
Giải tư | 4529 | 7984 | 3050 | 5475 | ||||||||
Giải năm | 1036 | 9125 | 3956 | |||||||||
5064 | 9582 | 7689 | ||||||||||
Giải sáu | 318 | 226 | 055 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 70 | 50 | 55 |
Đặc biệt | 33964 | |||||||||||
15UG-8UG-7UG-14UG-19UG-6UG-11UG-1UG | ||||||||||||
Giải nhất | 08770 | |||||||||||
Giải nhì | 20907 | 95447 | ||||||||||
Giải ba | 16922 | 05681 | 64517 | |||||||||
48786 | 68007 | 11275 | ||||||||||
Giải tư | 2448 | 6900 | 5659 | 6688 | ||||||||
Giải năm | 7871 | 4939 | 5190 | |||||||||
6331 | 4453 | 0210 | ||||||||||
Giải sáu | 744 | 761 | 353 | |||||||||
Giải bảy | 10 | 38 | 82 | 53 |
Đặc biệt | 13763 | |||||||||||
4UF-7UF-10UF-6UF-14UF-16UF-9UF-20UF | ||||||||||||
Giải nhất | 84035 | |||||||||||
Giải nhì | 56738 | 49482 | ||||||||||
Giải ba | 93333 | 11680 | 86636 | |||||||||
81357 | 04736 | 69121 | ||||||||||
Giải tư | 0200 | 9577 | 7184 | 4053 | ||||||||
Giải năm | 8435 | 7241 | 4243 | |||||||||
9754 | 8697 | 4375 | ||||||||||
Giải sáu | 582 | 727 | 052 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 47 | 83 | 63 |
Đặc biệt | 06536 | |||||||||||
14UE-2UE-6UE-3UE-13UE-7UE-9UE-11UE | ||||||||||||
Giải nhất | 92682 | |||||||||||
Giải nhì | 34869 | 09296 | ||||||||||
Giải ba | 00661 | 92345 | 16782 | |||||||||
82918 | 46160 | 28313 | ||||||||||
Giải tư | 0756 | 9295 | 6235 | 0604 | ||||||||
Giải năm | 5928 | 2500 | 9254 | |||||||||
0031 | 7556 | 1499 | ||||||||||
Giải sáu | 837 | 274 | 384 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 39 | 89 | 74 |
Đặc biệt | 23951 | |||||||||||
11UD-9UD-1UD-16UD-7UD-3UD-17UD-18UD | ||||||||||||
Giải nhất | 71745 | |||||||||||
Giải nhì | 88344 | 10252 | ||||||||||
Giải ba | 28278 | 83473 | 24269 | |||||||||
04069 | 00036 | 71669 | ||||||||||
Giải tư | 3488 | 3763 | 3952 | 4432 | ||||||||
Giải năm | 4655 | 7003 | 1655 | |||||||||
9339 | 7111 | 2865 | ||||||||||
Giải sáu | 597 | 230 | 433 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 77 | 87 | 17 |
XSMB 30 ngày hay kết quả
Cùng với các bài dự đoán XSMB, soi cầu XSMB, thống kê XSMB, phân tích XSMB bằng các thuật toán mới nhất của các chuyên gia XSMB nhiều năm kinh nghiệm. Kèm theo các số liệu thống kê từ các diễn đàn chuyên về XS miền bắc, các Fanpage chuyên về xổ số MB uy tín nổi tiếng trên cả nước được đông đảo anh em quan tâm và chia sẻ hàng ngày. Chắc chắn sẽ mang đến những cặp số đẹp nhất cho anh em lựa chọn và tham khảo.
Thông tin về kết quả xổ số miền bắc 30 ngày
» Xổ số miền bắc trực tiếp hàng ngày
» Kết quả xổ số miền bắc trong 30 ngày
» Tra cứu KQXS miền bắc các ngày trong tuần
Thời gian quay sổ kết quả miền Bắc cũng là một trong những thông tin được lưu ý nhiều nhất bởi những người chơi.
+ Thời gian quay chính thức XSMB vào lúc 18h15phút các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).
+ Tại trường quay S4 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 LạcTrung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Lịch mở thưởng KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc
Thứ Hai: Mở thưởng tại
Thứ Ba: Mở thưởng tại
Thứ Tư: Mở thưởng tại
Thứ Năm: Mở thưởng tại
Thứ Sáu: Mở thưởng tại
Thứ Bảy: Mở thưởng tại
Chủ Nhật: Mở thưởng tại
Hãy theo dõi thường xuyên sổ kqxsmb 30 ngày sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.
Bạn cũng có thể tham gia dự đoán kết quả XSMB với các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi với độ chính xác cao nhất và chuẩn xác nhất tại website xsmb.vn ngay hôm nay.