| Giải tám | 99 | |||||||||||
| Giải bảy | 954 | |||||||||||
| Giải sáu | 6501 | 7911 | 1909 | |||||||||
| Giải năm | 1488 | |||||||||||
| Giải tư | 81391 | 99418 | 61605 | |||||||||
| 39599 | 42817 | 18617 | 69740 | |||||||||
| Giải ba | 39042 | 98039 | ||||||||||
| Giải nhì | 77026 | |||||||||||
| Giải nhất | 48086 | |||||||||||
| Đặc biệt | 327574 | |||||||||||
| Giải tám | 31 | |||||||||||
| Giải bảy | 118 | |||||||||||
| Giải sáu | 8052 | 1641 | 9235 | |||||||||
| Giải năm | 6552 | |||||||||||
| Giải tư | 58956 | 42689 | 38621 | |||||||||
| 27245 | 23726 | 01698 | 78589 | |||||||||
| Giải ba | 51582 | 27665 | ||||||||||
| Giải nhì | 98397 | |||||||||||
| Giải nhất | 57164 | |||||||||||
| Đặc biệt | 633119 | |||||||||||
| Giải tám | 37 | |||||||||||
| Giải bảy | 154 | |||||||||||
| Giải sáu | 6392 | 1851 | 2174 | |||||||||
| Giải năm | 0574 | |||||||||||
| Giải tư | 82317 | 33389 | 27431 | |||||||||
| 57887 | 11244 | 89975 | 76340 | |||||||||
| Giải ba | 82855 | 88995 | ||||||||||
| Giải nhì | 06000 | |||||||||||
| Giải nhất | 36453 | |||||||||||
| Đặc biệt | 179833 | |||||||||||
| Giải tám | 48 | |||||||||||
| Giải bảy | 547 | |||||||||||
| Giải sáu | 6709 | 0455 | 5932 | |||||||||
| Giải năm | 5334 | |||||||||||
| Giải tư | 59765 | 13095 | 19829 | |||||||||
| 72648 | 00857 | 69746 | 86475 | |||||||||
| Giải ba | 01415 | 78662 | ||||||||||
| Giải nhì | 94679 | |||||||||||
| Giải nhất | 60094 | |||||||||||
| Đặc biệt | 457888 | |||||||||||
| Giải tám | 68 | |||||||||||
| Giải bảy | 271 | |||||||||||
| Giải sáu | 8876 | 9177 | 0648 | |||||||||
| Giải năm | 5191 | |||||||||||
| Giải tư | 88695 | 32328 | 35926 | |||||||||
| 82795 | 24224 | 96864 | 68503 | |||||||||
| Giải ba | 32328 | 81298 | ||||||||||
| Giải nhì | 84135 | |||||||||||
| Giải nhất | 41050 | |||||||||||
| Đặc biệt | 432544 | |||||||||||
| Giải tám | 00 | |||||||||||
| Giải bảy | 465 | |||||||||||
| Giải sáu | 0392 | 9478 | 0614 | |||||||||
| Giải năm | 2895 | |||||||||||
| Giải tư | 71739 | 43171 | 60700 | |||||||||
| 84895 | 69784 | 09985 | 62744 | |||||||||
| Giải ba | 90443 | 39872 | ||||||||||
| Giải nhì | 36642 | |||||||||||
| Giải nhất | 84952 | |||||||||||
| Đặc biệt | 122248 | |||||||||||
| Giải tám | 42 | |||||||||||
| Giải bảy | 023 | |||||||||||
| Giải sáu | 6214 | 8550 | 9032 | |||||||||
| Giải năm | 9981 | |||||||||||
| Giải tư | 75390 | 64223 | 57939 | |||||||||
| 54754 | 02780 | 22849 | 46142 | |||||||||
| Giải ba | 87591 | 01484 | ||||||||||
| Giải nhì | 25582 | |||||||||||
| Giải nhất | 47568 | |||||||||||
| Đặc biệt | 683004 | |||||||||||
Kết quả XSKT hôm nay được cập nhật nhanh chóng, chính xác theo đúng thời gian quay thưởng của xổ số Kon Tum giúp người chơi dễ dàng theo dõi và đối chiếu vé số một cách thuận tiện.
Tại đây, bạn có thể tra cứu kết quả xổ số Kon Tum đầy đủ các giải từ giải tám đến giải đặc biệt, đồng thời cập nhật thông tin SXKT mới nhất rõ ràng và minh bạch. Với dữ liệu chuẩn xác, giao diện dễ xem, chuyên mục XSKT luôn là điểm đến tin cậy cho những ai quan tâm đến xổ số Kon Tum mỗi ngày.