| Giải tám | 42 | |||||||||||
| Giải bảy | 436 | |||||||||||
| Giải sáu | 0184 | 3203 | 9321 | |||||||||
| Giải năm | 7397 | |||||||||||
| Giải tư | 21400 | 97035 | 08298 | |||||||||
| 44819 | 50462 | 43830 | 99002 | |||||||||
| Giải ba | 16247 | 40949 | ||||||||||
| Giải nhì | 74052 | |||||||||||
| Giải nhất | 91772 | |||||||||||
| Đặc biệt | 827194 | |||||||||||
» Dự đoán XSLA mới nhất
» Xem quay thử Long An
| Giải tám | 28 | |||||||||||
| Giải bảy | 805 | |||||||||||
| Giải sáu | 9235 | 4527 | 4503 | |||||||||
| Giải năm | 3273 | |||||||||||
| Giải tư | 88242 | 05982 | 82978 | |||||||||
| 45636 | 75486 | 00764 | 83274 | |||||||||
| Giải ba | 92004 | 13961 | ||||||||||
| Giải nhì | 03502 | |||||||||||
| Giải nhất | 25893 | |||||||||||
| Đặc biệt | 459577 | |||||||||||
| Giải tám | 13 | |||||||||||
| Giải bảy | 294 | |||||||||||
| Giải sáu | 6480 | 7889 | 2136 | |||||||||
| Giải năm | 8528 | |||||||||||
| Giải tư | 67093 | 85438 | 90391 | |||||||||
| 71831 | 57055 | 47553 | 97442 | |||||||||
| Giải ba | 44554 | 82810 | ||||||||||
| Giải nhì | 26809 | |||||||||||
| Giải nhất | 81964 | |||||||||||
| Đặc biệt | 779547 | |||||||||||
| Giải tám | 96 | |||||||||||
| Giải bảy | 882 | |||||||||||
| Giải sáu | 3878 | 7988 | 6237 | |||||||||
| Giải năm | 9515 | |||||||||||
| Giải tư | 57791 | 63434 | 48682 | |||||||||
| 28302 | 45733 | 41730 | 56370 | |||||||||
| Giải ba | 78859 | 35507 | ||||||||||
| Giải nhì | 58289 | |||||||||||
| Giải nhất | 82694 | |||||||||||
| Đặc biệt | 082275 | |||||||||||
XSLA ngày 01/06/2024 tiếp tục là kỳ quay thưởng nhận được nhiều sự quan tâm của người chơi khu vực miền Nam. Kết quả xổ số Long An ngày 01 tháng 06 năm 2024 sẽ được mở thưởng theo đúng lịch, công bố đầy đủ và minh bạch các hạng giải từ giải đặc biệt đến giải khuyến khích.
Thông tin XSLA 01/06 cùng kết quả xổ số Long An hôm nay sẽ được cập nhật nhanh chóng, chính xác, giúp người chơi dễ dàng theo dõi, tra cứu, đối chiếu và tham khảo thêm các thống kê, dự đoán liên quan đến xổ số Long An ngày 01/06/2024 để tăng thêm cơ hội may mắn.