Thứ 3 | Quảng Nam | DakLak |
Giải tám | 72 | 91 |
Giải bảy | 165 | 663 |
Giải sáu |
9123 5952 5181 |
8716 4001 6353 |
Giải năm | 3156 | 3521 |
Giải tư |
08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 |
02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 |
Giải ba |
54993 34581 |
60372 50605 |
Giải nhì | 23370 | 82499 |
Giải nhất | 77696 | 25819 |
Đặc biệt | 493020 | 869647 |
ĐẦU | Quảng Nam | DakLak |
0 | 6 | 1 3 5 |
1 | 3 4 | 6 7 8 9 |
2 | 0 3 5 | 1 |
3 | 3 9 | |
4 | 7 | |
5 | 2 6 9 | 3 8 |
6 | 5 | 3 |
7 | 0 2 | 2 4 4 9 |
8 | 1 1 | |
9 | 3 6 | 1 9 |
Thứ 2 | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
Giải tám | 76 | 35 |
Giải bảy | 665 | 515 |
Giải sáu |
0262 4629 7874 |
4736 3440 0390 |
Giải năm | 8476 | 8237 |
Giải tư |
74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 |
64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 |
Giải ba |
94734 32999 |
94452 37603 |
Giải nhì | 80048 | 46694 |
Giải nhất | 97595 | 77040 |
Đặc biệt | 386552 | 144220 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 3 | |
1 | 1 | 5 |
2 | 9 | 0 0 3 |
3 | 1 4 9 | 5 6 7 |
4 | 7 8 | 0 0 7 |
5 | 2 | 0 2 |
6 | 1 2 4 5 | 4 |
7 | 1 4 6 6 | |
8 | 5 8 | |
9 | 5 9 | 0 4 |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 76 | 98 | 56 |
Giải bảy | 520 | 284 | 651 |
Giải sáu |
7530 0665 3503 |
6814 3308 0491 |
7637 4491 3409 |
Giải năm | 2827 | 9525 | 6395 |
Giải tư |
33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 |
51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 |
17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
Giải ba |
77377 18774 |
45097 90515 |
93246 47775 |
Giải nhì | 52830 | 16511 | 13577 |
Giải nhất | 43574 | 91578 | 30352 |
Đặc biệt | 102182 | 275950 | 491090 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 3 8 8 | 5 8 | 9 |
1 | 1 4 5 8 | ||
2 | 0 7 | 5 | |
3 | 0 0 | 4 7 | |
4 | 6 | ||
5 | 3 | 0 5 | 1 2 6 7 |
6 | 5 | 2 3 | 7 |
7 | 4 4 4 6 7 9 | 8 9 | 4 5 7 |
8 | 1 2 | 4 | 0 0 |
9 | 3 | 1 6 7 8 | 0 1 5 9 |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Giải tám | 42 | 25 | 97 |
Giải bảy | 257 | 335 | 124 |
Giải sáu |
0707 2368 4773 |
5840 8380 1257 |
5238 2878 0457 |
Giải năm | 2405 | 6649 | 5155 |
Giải tư |
93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 |
35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 |
25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 |
Giải ba |
01203 96588 |
80803 54144 |
18464 61568 |
Giải nhì | 14761 | 59796 | 34107 |
Giải nhất | 60910 | 12665 | 73695 |
Đặc biệt | 753517 | 581844 | 847643 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 1 3 5 6 7 | 3 3 8 | 7 |
1 | 0 5 7 | 0 | |
2 | 9 | 5 | 0 4 |
3 | 5 | 8 | |
4 | 2 | 0 1 4 4 9 | 2 3 |
5 | 1 1 7 | 4 7 | 5 7 |
6 | 1 8 | 5 | 4 8 8 |
7 | 3 | 3 8 | |
8 | 8 | 0 2 7 | 4 |
9 | 5 | 6 | 5 5 7 7 |
Thứ 6 | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 55 | 61 |
Giải bảy | 868 | 643 |
Giải sáu |
4374 1030 6026 |
7496 8873 0100 |
Giải năm | 4624 | 4629 |
Giải tư |
14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 |
50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 |
Giải ba |
27069 49296 |
34106 36637 |
Giải nhì | 61474 | 70099 |
Giải nhất | 93890 | 78955 |
Đặc biệt | 032109 | 127515 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 5 9 | 0 6 |
1 | 5 | |
2 | 4 6 | 2 9 |
3 | 0 5 | 5 7 |
4 | 0 1 8 | 3 |
5 | 2 5 | 5 5 7 |
6 | 8 9 | 1 9 |
7 | 4 4 | 3 3 |
8 | ||
9 | 0 2 6 | 6 8 9 |
Thứ 5 | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 65 | 20 | 74 |
Giải bảy | 647 | 887 | 708 |
Giải sáu |
2731 4636 5871 |
9409 9825 9520 |
0815 2495 9921 |
Giải năm | 8419 | 3275 | 1169 |
Giải tư |
80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 |
28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 |
02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 |
Giải ba |
41416 14230 |
30424 56097 |
67509 31817 |
Giải nhì | 99456 | 11122 | 80794 |
Giải nhất | 51904 | 73414 | 75026 |
Đặc biệt | 110727 | 052033 | 678316 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 4 | 1 9 | 3 5 8 9 |
1 | 1 6 9 | 1 4 | 5 6 7 |
2 | 6 7 | 0 0 2 4 5 8 | 1 6 |
3 | 0 1 6 | 3 | 2 |
4 | 5 7 | 9 | |
5 | 6 8 | ||
6 | 2 5 | 7 8 | 3 9 |
7 | 1 7 | 0 5 | 4 |
8 | 5 7 | ||
9 | 3 | 7 | 2 2 4 5 |
Thứ 4 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải tám | 35 | 10 |
Giải bảy | 917 | 983 |
Giải sáu |
4959 0928 8780 |
8847 7615 1314 |
Giải năm | 5374 | 6492 |
Giải tư |
56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 |
95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 |
Giải ba |
91118 12653 |
97358 64163 |
Giải nhì | 42216 | 60740 |
Giải nhất | 90493 | 43682 |
Đặc biệt | 932806 | 501185 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 6 | |
1 | 6 7 8 | 0 2 4 5 |
2 | 1 5 8 | 0 6 |
3 | 5 8 | 1 |
4 | 4 8 | 0 7 |
5 | 3 9 | 4 6 8 |
6 | 5 7 | 3 |
7 | 4 | |
8 | 0 | 2 3 5 |
9 | 3 | 2 8 |
Thứ 3 | Quảng Nam | DakLak |
Giải tám | 51 | 43 |
Giải bảy | 055 | 590 |
Giải sáu |
7686 9811 6123 |
5660 1868 7215 |
Giải năm | 5078 | 4587 |
Giải tư |
86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 |
10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 |
Giải ba |
03337 86343 |
49481 43514 |
Giải nhì | 44568 | 46924 |
Giải nhất | 78410 | 56511 |
Đặc biệt | 205857 | 855757 |
ĐẦU | Quảng Nam | DakLak |
0 | 3 8 | |
1 | 0 1 2 | 1 4 5 |
2 | 3 | 4 6 |
3 | 7 | |
4 | 3 | 3 7 |
5 | 1 5 7 | 7 7 |
6 | 4 8 | 0 8 |
7 | 6 8 | |
8 | 3 6 | 1 4 6 7 |
9 | 0 5 9 | 0 |