Thứ 3 | Quảng Nam | DakLak |
Giải tám | 91 | 50 |
Giải bảy | 995 | 049 |
Giải sáu |
0174 7070 2720 |
9739 3057 0155 |
Giải năm | 0344 | 2363 |
Giải tư |
34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912 |
85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 |
Giải ba |
37838 47370 |
69374 50740 |
Giải nhì | 81893 | 31077 |
Giải nhất | 60802 | 54589 |
Đặc biệt | 683105 | 154671 |
ĐẦU | Quảng Nam | DakLak |
0 | 2 5 | |
1 | 2 | |
2 | 0 | 3 |
3 | 6 8 | 9 |
4 | 4 | 0 2 3 9 |
5 | 1 1 | 0 5 7 |
6 | 7 | 3 6 8 |
7 | 0 0 4 | 1 4 7 |
8 | 2 9 | |
9 | 0 1 1 3 5 | 8 |
Thứ 2 | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
Giải tám | 20 | 40 |
Giải bảy | 882 | 609 |
Giải sáu |
7382 5262 2356 |
9029 3598 6203 |
Giải năm | 7998 | 4945 |
Giải tư |
67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 |
99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 |
Giải ba |
62573 01348 |
85610 29149 |
Giải nhì | 24173 | 95635 |
Giải nhất | 09839 | 45372 |
Đặc biệt | 914754 | 606910 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 0 | 3 9 |
1 | 9 | 0 0 |
2 | 0 | 9 |
3 | 6 9 | 5 |
4 | 8 9 | 0 5 7 9 |
5 | 4 6 7 | 1 6 9 |
6 | 2 6 | |
7 | 3 3 | 2 9 |
8 | 2 2 7 | 9 |
9 | 8 | 3 8 |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 77 | 63 | 45 |
Giải bảy | 294 | 616 | 093 |
Giải sáu |
4650 8285 2902 |
8577 7377 0001 |
2182 1412 8738 |
Giải năm | 7260 | 0364 | 5336 |
Giải tư |
59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 |
90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 |
23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 |
Giải ba |
14351 84767 |
72731 23697 |
49117 96866 |
Giải nhì | 89762 | 95855 | 96588 |
Giải nhất | 08803 | 65110 | 33842 |
Đặc biệt | 023054 | 848314 | 364275 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 2 3 8 | 1 4 | 0 8 |
1 | 4 | 0 4 6 | 2 7 |
2 | 6 | 5 | |
3 | 1 1 7 | 6 8 | |
4 | 0 | 2 5 | |
5 | 0 1 4 6 | 2 5 9 | 8 |
6 | 0 2 7 | 3 4 | 4 6 |
7 | 7 | 0 7 7 | 5 |
8 | 4 5 5 8 | 2 5 8 | |
9 | 4 | 7 | 3 3 |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
Giải tám | 79 | 02 | 75 |
Giải bảy | 647 | 899 | 187 |
Giải sáu |
0319 4809 4029 |
9237 5996 2512 |
0883 1231 0501 |
Giải năm | 8703 | 1696 | 6434 |
Giải tư |
24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 |
42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 |
69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 |
Giải ba |
74603 54541 |
46122 74876 |
44403 22063 |
Giải nhì | 93042 | 06139 | 74395 |
Giải nhất | 17667 | 69999 | 60481 |
Đặc biệt | 588693 | 985281 | 310753 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
0 | 0 3 3 4 9 | 2 5 | 1 3 |
1 | 9 | 2 | |
2 | 9 | 2 | 8 |
3 | 0 4 | 6 7 9 | 0 1 4 |
4 | 1 2 7 | ||
5 | 0 | 3 | |
6 | 0 7 | 3 | |
7 | 0 9 | 5 6 8 | 4 5 7 |
8 | 1 3 | 1 3 7 | |
9 | 3 9 | 6 6 6 9 9 | 3 5 6 7 |
Thứ 6 | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 98 | 75 |
Giải bảy | 409 | 578 |
Giải sáu |
8283 5574 1897 |
0818 1535 0529 |
Giải năm | 1118 | 9668 |
Giải tư |
81972 49080 37863 08939 06415 55051 07436 |
59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 |
Giải ba |
83210 22328 |
33791 65501 |
Giải nhì | 27744 | 96544 |
Giải nhất | 12392 | 67536 |
Đặc biệt | 516541 | 478412 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 9 | 1 8 |
1 | 0 5 8 | 0 2 8 |
2 | 8 | 9 |
3 | 6 9 | 5 6 9 |
4 | 1 4 | 4 5 |
5 | 1 | 9 |
6 | 3 | 8 |
7 | 2 4 | 5 8 |
8 | 0 3 | 6 |
9 | 2 7 8 | 1 2 |
Thứ 5 | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 65 | 89 | 55 |
Giải bảy | 333 | 724 | 262 |
Giải sáu |
0024 5510 5496 |
2599 3127 2581 |
0256 1707 7169 |
Giải năm | 0824 | 7830 | 8590 |
Giải tư |
07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209 |
34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956 |
02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 |
Giải ba |
52224 34788 |
72839 51792 |
85833 74034 |
Giải nhì | 71404 | 35178 | 84007 |
Giải nhất | 32969 | 59076 | 90381 |
Đặc biệt | 381443 | 038430 | 334862 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 4 5 9 | 7 7 | |
1 | 0 5 | 2 6 | |
2 | 4 4 4 4 | 2 4 7 8 | 1 |
3 | 0 3 | 0 0 9 | 3 4 |
4 | 3 | 0 5 8 | |
5 | 2 | 6 | 4 5 6 |
6 | 5 9 | 2 2 8 9 | |
7 | 6 8 | ||
8 | 8 | 1 6 8 9 | 1 6 |
9 | 0 6 | 2 9 | 0 |
Thứ 4 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải tám | 49 | 80 |
Giải bảy | 398 | 740 |
Giải sáu |
9920 9610 8989 |
9762 2221 4682 |
Giải năm | 6078 | 4512 |
Giải tư |
83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 |
15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 |
Giải ba |
89472 25303 |
98476 53126 |
Giải nhì | 45585 | 09040 |
Giải nhất | 97446 | 16434 |
Đặc biệt | 221985 | 448744 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 3 5 | |
1 | 0 | 2 7 |
2 | 0 1 | 1 6 9 |
3 | 6 7 | 4 |
4 | 6 9 | 0 0 1 4 |
5 | 0 | |
6 | 0 9 | 2 2 |
7 | 2 8 | 3 6 7 |
8 | 5 5 9 | 0 2 |
9 | 8 8 |
Thứ 3 | Quảng Nam | DakLak |
Giải tám | 14 | 30 |
Giải bảy | 692 | 397 |
Giải sáu |
8986 5898 8525 |
8467 0717 0105 |
Giải năm | 5219 | 5771 |
Giải tư |
83437 20313 72096 52204 42765 70978 98148 |
95976 90927 10063 01499 64228 50806 12533 |
Giải ba |
52484 09279 |
50524 36990 |
Giải nhì | 39549 | 23710 |
Giải nhất | 96021 | 42118 |
Đặc biệt | 629643 | 998389 |
ĐẦU | Quảng Nam | DakLak |
0 | 4 | 5 6 |
1 | 3 4 9 | 0 7 8 |
2 | 1 5 | 4 7 8 |
3 | 7 | 0 3 |
4 | 3 8 9 | |
5 | ||
6 | 5 | 3 7 |
7 | 8 9 | 1 6 |
8 | 4 6 | 9 |
9 | 2 6 8 | 0 7 9 |